Catálogo Web (Landing)
Precios de venta reales, fotografías e información que consume cafegala.online · 8 presentaciones
Descuento Pago con Binance (Landing)
Se aplica automáticamente cuando el cliente selecciona Binance en el checkout
%
| Fotos | SKU | Producto en Landing | Línea | Gramos | Web / Stock | Precio Venta ($) | Binance (-20%) | Pago Móvil (Bs.) | Prioridad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARA-340 | Aragua 340GRCafé de origen · Las Trojas, Aragua · Natural | Aragua | 340g | Stock | $11.00 | $8.80 | 9.785,38 Bs. | #1 | |
![]() | ARA-500 | Aragua 500GRCafé de origen · Las Trojas, Aragua · Natural | Aragua | 500g | Stock | $16.00 | $12.80 | 14.233,28 Bs. | #1 | |
![]() | ARA-1000 | Aragua 1KGCafé de origen · Las Trojas, Aragua · Natural | Aragua | 1000g | Stock | $26.00 | $20.80 | 23.129,08 Bs. | #1 | |
![]() | MER-340 | Mérida 340GRCafé de origen · Valle del Mocotíes, Mérida · Lavado | Mérida | 340g | Stock | $12.00 | $9.60 | 10.674,96 Bs. | #2 | |
![]() | MER-500 | Mérida 500GRCafé de origen · Valle del Mocotíes, Mérida · Lavado | Mérida | 500g | Stock | $16.00 | $12.80 | 14.233,28 Bs. | #2 | |
![]() | MER-1000 | Mérida 1KGCafé de origen · Valle del Mocotíes, Mérida · Lavado | Mérida | 1000g | Stock | $26.00 | $20.80 | 23.129,08 Bs. | #2 | |
![]() | SEL-500 | Selecto 500GRCafé de la casa · Blend seleccionado · Lavado | Selecto | 500g | Stock | $9.00 | $7.20 | 8.006,22 Bs. | #3 | |
![]() | SEL-1000 | Selecto 1KGCafé de la casa · Blend seleccionado · Lavado | Selecto | 1000g | Stock | $15.00 | $12.00 | 13.343,70 Bs. | #3 |


